
Услуги в сфере экологии
Уважаемые руководители! «Учебно-экспертный центр охраны труда и промышленной безопасности» приглашает Вас к сотрудничеству и предлагает широкий спектр услуг в сфере экологии.
| № ... | Наименование работ | Периодичность, стоимость, тыс.руб |
| 1 | Технический отчёт по образованию отходов производства и потребления | Ежегодно, 7-10 |
| 2 | Отчёт по форме 2 тп отходы | Ежегодно, 7-10 |
| 3 | Отчёт по форме 2тп воздух | Ежегодно, 7-10 |
| 4 | Расчёт платы за загрязнение окружающей среды с оформлением и сдачей в Росприроднадзор | Ежеквартально, 7-10 |
| 5 | Организация подготовки исходных данных для разработки проекта ПДВ | Каждые 3-5 лет, 20-30 |
| 6 | Разработка проекта ПДВ | Каждые 3-5 лет, 120-200 |
| 7 | Организация согласования проекта ПДВ — в МПР СО | Каждые 3-5 лет, 5 |
| 8 | Организация лабораторных исследований количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (подготовка договора, сопровождение лаборантов) | Ежегодно, ежеквартально, 5 |
| 9 | Лабораторные исследования количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Ежегодно, ежеквартально, 20-30 |
| 10 | Организация лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ (подготовка договора, сопровождение лаборантов) | Ежегодно, 5 |
| 11 | Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ (встреча лаборантов, вывод на контрольную точку) | Ежегодно, (10-20)+2 |
| 12 | Отбор проб почвы в зоне влияние предприятия (договор, отбор, транспортировка в СЭС) | ежегодно (5-10)+5 |
| 13 | Отчет по образованию отходов для субъектов малого и среднего бизнеса | ежегодно, 10 |
| 14 | Разработка проекта или организация разработки проекта норм образования отходов, если организация не попадает под категорию субъектов малого и среднего бизнеса | 1 раз в 5 лет, (50-70)+10 |
| 15 | Согласование программы лабораторного контроля за выбросами из стационарных источников в атмосферу с ЦЛАТИ по УрФО | Ежегодно, 3 |
| 16 | Согласование плана-графика лабораторного контроля качества атмосферы на границе СЗЗ с Роспортебнадзором и ЦЛАТИ по УрФО | Ежегодно,3 |
| 17 | Согласование плана-графика лабораторного контроля качества почвы в зоне влияния предприятия с Роспотребнадзором | Ежегодно,3 |
| 18 | Организация ведения журнала движения отходов по форме утвержденной приказом МПР РФ № 721 (подготовка приказа, разъяснение) | 1 раз, 5 |
| 19 | Ведение журналов по форме ПОД -1, Под-2, ПОД-3 — учет времени работы оборудования, при работе которого выделяются загрязняющиеся вещества, учет времени работы аспирационных систем, запись результатов ежегодных лабораторных исследований количества выбросов в атмосферу | Ежегодно, 5,0 |
| 20 | Защита интересов предприятия при проведении мероприятий по госконтролю Роспотребнадзором, МПР СО, прокуратурой в области экологии. | Раз в три года при проверках, каждый раз при проверках по предписаниям и запросам по документации -5,0 |
| 21 | Разработка программы производственного экологического контроля | Разово, 30-50 |
| 22 | Организация паспортизации отходов (договор, обор проб на анализ, транспортировка в лабораторию и т.д.) | Разово, 15 |
| 23 | Паспортизация отходов (с лабораторными исследованиями) | Разово,50-70 |
| 24 | Организация (подготовка) заключения договоров на утилизацию отходов с уполномоченными организациями | Ежегодно, 5 |
| 25 | Периодическая проверка выполнения программы производственного экологического контроля всеми подразделениями и должностными лицами (проверка мест накопления отходов, документов, подтверждающих факт передачи отходов | 1 раз в месяц, 2 |
| 26 | Организация оформления справки о сданных отходов от имени принимающей отходы организации | 1 раз в квартал, 3 |
| 27 | Разработка паспорта канцерогеноопасного производства | Стоимость варьируется в зависимости от объема работ |
| 28 | Разработка лицензии на подземную скважину | Стоимость варьируется в зависимости от объема работ |
| 29 | Разработка проекта ПДВ | Стоимость варьируется в зависимости от объема работ |
| 30 | Разработка ПМООС в составе проектной документации | Стоимость варьируется в зависимости от объема работ |
Директор: Майер Светлана Викторовна
