Примерный график проведения занятий (сентябрь 2016 г.)
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Акцент-Профи» информирует о графике проведения занятий на сентябрь 2016 года.
№ | Профессия, профессиональная образовательная программа | Начало обучения | Стоимость |
Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки | 02.09 | 2900 | |
Стропальщик | 06.09 | 2900 | |
Машинист крана (крановщик) мостового, козлового | 12.09 | 7500 | |
Оператор (машинист) автомобильных кранов-манипуляторов | 12.09 | 6000 | |
Лифтер | 14.09 | 2900 | |
6. | Водитель погрузчика | 26.09 | 7900 |
7. | Водитель внедорожных мототранспортных средств (кат. А I) (квадроцикл, снегоход) | 26.09 | 5000 |
8. | Водитель внедорожных автотранспортных средств (кат. А III) | 26.09 | 9000 |
9. | Машинист экскаватора | 26.09 | 7900 |
10. | Машинист катка | 26.09 | 7900 |
11. | Оператор заправочных станций | 28.09 | 5000 |
12. | Регенераторщик отработанного масла | 28.09 | 5500 |
13. | Слесарь-сантехник | 26.09 | 5000 |
14. | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (I, II, III гр.) | 27.09 | 2500-3000 |
15. | Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 27.09 | 1500 |
16. | Контролер лома и отходов металла | с открытой датой | 6000 |
17. | Машинист подъёмника | с открытой датой | 6900 |
18. | Оператор котельной (на жидком, твердом, газообразном топливе) | с открытой датой | 6500 |
19. | Охрана труда | с открытой датой | 2500 |
20. | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | с открытой датой | 2900 |
21. | Рабочий люльки, находящейся на подъёмнике (вышке) | с открытой датой | 2500 |
22. | Электрогазосварщик | с открытой датой | 7500 |
23. | Предаттестационная подготовка ИТР (по всем отраслям) | с открытой датой | цена договорная |
Дополнительные профессиональные образовательные программы
Наименование программы | Кол-во часов |
Производство работ по монтажу, ремонту, наладке, эксплуатации и обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений | 90 |
Подготовка работников по огнезащитной обработке строительных конструкций, отделочных, текстильных материалов. | 72 |
Проектирование систем противопожарной защиты зданий и сооружений | 72 |
Подготовка газодымозащитника | 72 |
Подготовка помощников начальников караулов пожарных частей | 72 |
Подготовка командиров отделений пожарных частей | 72 |
Подготовка начальников отдельных постов | 72 |
Подготовка водителей пожарных автомобилей | 96 |
Подготовка водителей пожарных автомобилей (управление транспортными средствами категории В, С со специальными световыми и звуковыми сигналами) | 36 |
Подготовка начальников пожарной части | 94 |
Подготовка работников пожарных частей, стоящих на должностях начальников караулов | 134 |
Подготовка квалификации работников, стоящих на должностях инженерно-инструкторского состава пожарной профилактики | 72 |
Подготовка диспетчеров (радиотелефонистов) и лиц, их подменяющих | 86 |
Испытание наружных пожарных лестниц | 72 |
Подготовка членов добровольной пожарной охраны (добровольных пожарных дружин, команд) | 72 |
Предаттестационная подготовка специалистов экспертных организаций (экспертов) по независимой оценке рисков в области обеспечения пожарной безопасности | 72 |
Подать заявку на обучение
Теоретические занятия проводятся по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12-а, оф. 505.
Возможен выезд преподавателя на предприятие.
При заказе на обучение группы из 5- 7- х человек и более предусмотрены скидки 10%.
В отдельных случаях цены устанавливаются Заказчиком.
Зам. директора: Кузнецова Людмила Ильинична
тел. +7 (343) 3-567-333; +7 912-235-9826